Du studierst an der Bergische Universität Wuppertal?
Als StudentIn hast du exklusiven Zugang zu allen Gutscheinen & Gewinnspielen auf iamstudent.
Kostenlos registrierenInfos zur Bergische Universität Wuppertal
Kontakt zur Hochschule
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal
Bergische Universität Wuppertal Website
Bergische Universität Wuppertal auf Facebook
Weitere Hochschulen in Nordrhein-Westfalen
- Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
- Bergische Universität Wuppertal
- Berufskolleg Schloß Neuhaus
- bib International College
- Carl-Severing-Berufskolleg für Metall Elektro der Stadt Bielefeld
- Cologne Business School (Köln)
- DAA-Technikum
- Deutsche Hochschule der Polizei (Münster)
- Deutsche Sporthochschule Köln
- Düsseldorfer Fachschule für Tourismus
- EBZ Business School
- Europäische Fachhochschule
- Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
- Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe
- Fachhochschule Bielefeld
- Fachhochschule der Diakonie
- Fachhochschule der Diakonie Bielefeld
- Fachhochschule des Mittelstands
- Fachhochschule Dortmund
- Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen (Nordkirchen)
- Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen
- Fachhochschule Münster
- Fachhochschule Südwestfalen
- FH Aachen
- Fliedner Fachhochschule Düsseldorf
- Folkwang Universität der Künste
- FOM Hochschule
- Heinrich Hertz Berufskolleg
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
- Hochschule Bochum
- Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
- Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe
- Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung
- Hochschule Düsseldorf
- Hochschule für Gesundheit
- Hochschule für Kirchenmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen (Herford)
- Hochschule für Musik Detmold
- Hochschule für Musik und Tanz Köln
- Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen
- Hochschule Hamm-Lippstadt
- Hochschule Niederrhein (Krefeld/Mönchengladbach)
- Hochschule Rhein-Waal
- HSD Hochschule Döpfer
- International School of Management
- IST-Hochschule für Management
- IST-Hochschule für Management (Düsseldorf)
- IU Internationale Hochschule
- Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Köln, Münster, Paderborn, Aachen)
- Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel
- Kölner Fachschule für Finanzdienstleistungen
- Kunstakademie Düsseldorf
- Kunstakademie Münster
- Kunsthochschule für Medien Köln
- Leo-Statz-Berufskolleg
- Ludwig Erhard Berufskollege Bonn
- Philosophisch-Theologische Hochschule Münster
- Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin
- praxisHochschule Rheine
- Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
- Rheinische Fachhochschule Köln
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- Robert-Bosch-Berufskolleg
- Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf
- Ruhr-Universität Bochum
- SRH Hochschule für Logistik und Wirtschaft Hamm
- Technische Fachhochschule Georg Agricola
- Technische Hochschule Köln
- Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
- Technische Universität Dortmund
- Theologische Fakultät Paderborn
- Universität Bielefeld
- Universität Duisburg Essen
- Universität Paderborn
- Universität Siegen
- Universität Witten/Herdecke
- Universität zu Köln
- WAM Die Medienakademie
- Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
- Westfälische Wilhelms-Universität (University of Münster)
- Zentrum Ausbildung Psychotherapie Lehrinstitut Bad Salzuflen
Studienangebot Bergische Universität Wuppertal
Studiengang | Weiterempfehlung | Bewertungen | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Angewandte Naturwissenschaften (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Anglistik/Amerikanistik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Anglistik/Amerikanistik (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Applied Economics (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Architektur (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Architektur (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Baubetrieb– Führung/Prozesse/Technik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Baubetrieb– Führung/Prozesse/Technik Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Bauingenieurwesen (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Bautechnik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Bautechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Biologie (B.A.) Bachelor | 100% | 1 | |
Biologie (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemie (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemie (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemie (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Chemietechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Computer Simulation in Science (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Design Audiovisueller Medien (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Design Interaktiver Medien (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Deutsch (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Druck- und Medientechnik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Druck- und Medientechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Druck- und Medientechnologie (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Editions- und Dokumentwissenschaften (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Elektrotechnik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Elektrotechnik (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Elektrotechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Elektrotechnik (M.Sc.) Master | 100% | 1 | |
Elemente der Mathematik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Englisch (M.Ed.) Master | 100% | 1 | |
Entrepeneurship und Innovation (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Erziehungswissenschaft (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Erziehungswissenschaft: Bildungstheorie und Gesellschaftsanalyse (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Evangelische Religionslehre (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Evangelische Theologie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Farbtechnik / Raumgestaltung / Oberflächentechnik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Französisch (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Französisch (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geistes- und Kulturwissenschaften (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geographie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geographie (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Germanistik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Germanistik (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Germanistik und Mathematik für die Grundschule (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Geschichte (B.A.) Bachelor | 100% | 1 | |
Geschichte (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Grundlagen der Naturwissenschaft und der Technik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Industrial Design (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informatik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informatik (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informatik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informatik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informationstechnologie (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Informationstechnologie und Medientechnologie (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Katholische Religionslehre (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Katholische Theologie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Kunst - Doppelfach (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Kunst (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Kunst (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Kunst, Doppelfach (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Latein (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Lateinische Philologie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Lebensmittelchemie (Staatsexamen) | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Management und Marketing (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Maschinenbau (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Maschinenbau (B.Sc.) Bachelor | 100% | 1 | |
Maschinenbau (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Maschinenbautechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematik (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mathematische Grundbildung (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mediendesign und Designtechnik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Mediendesign und Designtechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Musik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Musik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Musik für Gymnasien und Gesamtschulen (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Natur- und Gesellschaftswissenschaften (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Operations Management (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Pädagogik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Philosophie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Philosophie (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Philosophie / Praktische Philosophie (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physik (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physik (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Physik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Politikwissenschaft (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Politikwissenschaft (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Psychologie (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Psychologie (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Public Interest Design (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Qualitätsingenieurwesen (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Real Estate Management and Construction Project Management (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sicherheitstechnik (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sicherheitstechnik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sonderpädagogische Förderung (B.Ed.) Bachelor | 100% | 1 | |
Sonderpädagogische Förderung (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sozialwissenschaften (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sozialwissenschaften (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Soziologie (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Soziologie (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Spanisch (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Spanisch (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sport (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sportwissenschaft (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sportwissenschaft (Bewegung, Gesundheit und Rehabilitation) (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sprachliche Grundbildung (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Strategische Produkt- und Innovationsentwicklung (M.A.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Sustainability Management (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Technomathematik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Verkehrswirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) Bachelor | 100% | 1 | |
Verkehrswirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Versorgungstechnik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Automotive (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik (B.Sc.) Bachelor | 100% | 1 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Energiemanagement (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik und Digitalisierung (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftslehre und Politik (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftsmathematik (B.Sc.) Bachelor | 0% | 1 | |
Wirtschaftsmathematik (M.Sc.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft (B.A.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft (B.Sc.) Bachelor | Noch keine Bewertungen | 0 | |
Wirtschaftswissenschaft (M.Ed.) Master | Noch keine Bewertungen | 0 |
Bergische Universität Wuppertal Studium Erfahrungen
Die iamstudent Hochschulbewertung für Bergische Universität Wuppertal setzt sich aus den Bewertungen & Erfahrungen registrierter und verifizierter Studierender auf iamstudent zusammen.
Verteilung der Bewertungen
5 Sterne | | 7 |
4 Sterne | | 13 |
3 Sterne | | 6 |
2 Sterne | | 1 |
1 Stern | | 0 |
Weiterempfehlungsrate
89% der Studierenden empfehlen Bergische Universität Wuppertal weiter.
| 89% |
Bewertungsdetails
Studieninhalte | |
Dozenten | |
Lehrveranstaltungen | |
Ausstattung | |
Organisation | |
Bibliothek | |
Digitales/Distance Learning | |
Gesamtbewertung |
iamstudent Gutscheinhefte
Neben unseren Studentenrabatten auf iamstudent hast du jedes Semester auch die Möglichkeit mit unserem kostenlosen Studenten-Gutscheinheft zu sparen.

